該機采用圓柱作為升降導(dǎo)滑面,自動升降平穩(wěn),主機分單雙速兩種。適用于厚度頻繁變換的板材、墓碑石、拼花石等平面磨拋。
名稱 | Appellation | Unit | SF-2500 | SF-3000 |
磨削回轉(zhuǎn)長度 | Grinding rotary length | mm | 2500 | 3000 |
主軸最大升降行程 | Max.spindle lifting stroke | mm | 80 | |
最大升降行程 | Max.lifting stroke | mm | 470 | 470 |
耗水量 | Water consumption | m3/h | 1 | |
主電機功率 | Power of main motor | kw | 5.5 | |
總功率 | Total power | kw | 6.1 | 6.1 |
外形尺寸 | Dimension(L×W×H) | mm |
3200×1650×1800 |
3800×1650×1800 |
總重量 | Weight | kg | 750 | 850 |